コロナの話題が3年も続くとは思いませんでした。本当にいつまでこの状況が続くのかと思います。それでもモチベーションを維持しつつご利用者様に対応してくれる職員の皆さんが頼もしく思えます。 今年は施設も30年という節目の年。この瞬間を皆さんと共に楽しめるよう努めていきたいと思います。ご協力の程よろしくお願いいたします。
〒322-0075 栃木県鹿沼市下日向438-1
FAX 0289-65-6110
【定員】 | 特別養護老人ホーム…52名/ショートステイ…10名/デイサービス…30名/在宅介護支援センター |
---|---|
【土地建物の規模】 | 敷地面積 9,126.71㎡/建物面積 2,448.03㎡ |
【職員の構成】 | 施設長、事務員、介護支援専門員、生活相談員、介護職員、看護職員、管理栄養士、調理員、嘱託医、他 |
【第三者評価】 | 第三者評価結果(特別養護老人ホームグリーンホーム) |
【重要事項説明書】 | サービス内容や利用料金などについて記載しています。 |
今年はうさぎ年。卯年は、芽を出した植物が成長していき茎や葉が大きくなる時期で、目に見えて大きく成長する年だといわれているそうです。うさぎが跳ねる事から、飛躍の年、子供をたくさん産む事から、豊穣の年、子孫繁栄の年とも言われている様です。跳ね飛ぶウサギの如く、コロナも紛争も物価高も飛び越えて、明るい笑い声が響きわたる年になる様、ジャンプ!!
〒322-0006 栃木県鹿沼市富岡492-2
FAX 0289-63-3803
【定員】 | 特別養護老人ホーム…60名/ショートステイ…10名/デイサービス…35名 |
---|---|
【土地建物の規模】 | 敷地面積 7,741.62㎡/建物面積 3,013.6㎡ |
【職員の構成】 | 施設長、事務員、介護支援専門員、生活相談員、介護職員、看護職員、管理栄養士、調理員、嘱託医、他 |
【第三者評価】 | 第三者評価結果(特別養護老人ホームオレンジホーム) |
【重要事項説明書】 | サービス内容や利用料金などについて記載しています。 |
【定員】 | 個室10床×2ユニット・・・20名 |
---|---|
【土地建物の規模】 | 敷地面積7,741.62㎡/建物面積751.18㎡ |
【職員の構成】 | 施設長、事務員、介護支援専門員、生活相談員、介護職員、看護職員、管理栄養士、調理員、嘱託医、他 |
【重要事項説明書】 | サービス内容や利用料金などについて記載しています。 |
いずみの里が開所して、そろそろ15年目に突入します。ご利用者様、ご家族様、地域の皆様、支援センター様、レンタル事業所様、お肉屋さん、八百屋さん、魚屋さん等々…沢山の人達に支えられ、今日まで営業することが出来ました。本当にありがとうございました。これからも「ゆとりと潤い、輝く笑顔」を提供できるよう、職員一同努力していきますので、今後共よろしくお願い致します。
〒322-0062 栃木県鹿沼市泉町2396-3
FAX 0289-77-8177
【定員】 | グループホーム…9名/小規模多機能型ホーム…29名 |
---|---|
【土地建物の規模】 | 敷地面積 2,455.55㎡/建物面積 722.10㎡ |
【職員の構成】 | 管理者、介護支援専門員、介護職員、看護職員、協力医、他 |
【第三者評価】 | 外部評価結果(認知症対応型共同生活介護事業所) |
【重要事項説明書】 | サービス内容や利用料金などについて記載しています。 |
入所の原則として、介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象になります。
ただし、緊急でやむを得ない場合や、介護認定をまだ受けていない方でもご相談ください。
各施設に
直接お問い合わせいただくか、
担当のケアマネさんに
ご相談ください。